संसदीय दलहरु
क्र.सं. | राजनीतिक दल | महिला | पुरुष | जम्मा सदस्य सङ्ख्या | ||||
प्रत्यक्ष | समानुपातिक | जम्मा | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | जम्मा | |||
1 | नेपाली काँग्रेस | 1 | 29 | 30 | 55 | 3 | 58 | 88 |
2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4 | 22 | 26 | 41 | 12 | 53 | 79 |
3 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 1 | 12 | 13 | 17 | 2 | 19 | 32 |
4 | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 2 | ७ | ९ | ६ | ६ | 1२ | २१ |
5 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 14 |
6 | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 0 | ४ | ४ | ७ | 1 | ८ | 1२ |
7 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
8 | जनमत पार्टी | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
9 | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
11 | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | आम जनता पार्टी | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | स्वतन्त्र | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
जम्मा | 9 | 83 | 92 | 156 | 27 | 183 | 275 | |
अद्यावधिक मिति : 20८०/०२/१५ |