संसदीय दलहरु


 

क्र.सं. राजनीतिक दल सदस्य सङ्ख्या
महिला पुरुष जम्मा
प्रत्यक्ष
निर्वाचित
समानुपातिक जम्मा प्रत्यक्ष
निर्वाचित
समानुपातिक जम्मा प्रत्यक्ष
निर्वाचित
समानुपातिक कुल जम्मा
1 नेपाली काँग्रेस 1 29 30 55 3 58 56 32 88
2 नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (एमाले) 4 22 26 41 12 53 45 34 79
3 नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) 1 12 13 17 2 19 18 14 32
4 राष्‍ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 2 7 9 6 6 12 8 13 21
5 राष्‍ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 0 5 5 7 2 9 7 7 14
6 नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) 0 0 0 10 0 10 10 0 10
7 जनता समाजवादी पार्टी 0 3 3 4 0 4 4 3 7
8 जनमत पार्टी 0 4 4 1 1 2 1 5 6
9 जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल 0 1 1 3 1 4 3 2 5
10 लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल 0 0 0 4 0 4 4 0 4
11 नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 1 0 1 3 0 3 4 0 4
12 नेपाल मजदुर किसान पार्टी 0 0 0 1 0 1 1 0 1
13 राष्‍ट्रिय जनमोर्चा 0 0 0 1 0 1 1 0 1
14 आम जनता पार्टी 0 0 0 1 0 1 1 0 1
15 स्वतन्त्र 0 0 0 2 0 2 2 0 2
  जम्मा 9 83 92 156 27 183 165 110 275
अद्यावधिक मिति : 20८1/01/2६